Aptos 网络
- Localnet:用于本地开发的独立工具,基于已知版本的代码库运行,不依赖外部网络。
- Devnet:面向社区的共享网络;数据每周重置,并每周从 aptos-core 主分支更新。
- Testnet:面向社区的共享网络;数据会保留,网络配置将模拟 Mainnet。
- Mainnet:承载真实资产的生产网络。
| 网络名称 | 链 ID | 创世文件和 Waypoint | 水龙头 | 纪元时长 | 网络提供方 | 发布频率 | 重置频率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mainnet | 1 | 文件 | 不适用 | 2 小时 | 完全去中心化 | 每月,可能变动 | 从不 |
| Testnet | 2 | 文件 | 不提供编程访问;必须使用铸币页面 | 2 小时 | 由 Aptos Labs 代表 Aptos Foundation 管理 | 每月,可能变动 | 从不 |
| Devnet | 在 Aptos Explorer 右上角选择 Devnet | 文件 | 可通过 API 以编程方式访问 | 2 小时 | 由 Aptos Labs 代表 Aptos Foundation 管理 | 每周 | 更新时 |
网络 URL
Section titled “网络 URL”以下 URL 由 Aptos Labs 提供。
| 网络名称 | REST API | REST API 规范 | Indexer GraphQL API | Indexer GraphQL API 规范 | Indexer GRPC | 水龙头 | 当前代币供应量 API |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mainnet | REST API | REST API 规范 | Indexer API | Indexer API 规范 | GRPC | 不适用 | API |
| Testnet | REST API | REST API 规范 | Indexer API | Indexer API 规范 | GRPC | 铸币 | 不适用 |
| Devnet | REST API | REST API 规范 | Indexer API | Indexer API 规范 | GRPC | 水龙头 | 不适用 |
代币供应量 API 更新
2024 年 12 月 12 日,Aptos Foundation 更新了当前代币供应量 API。更新后的 API 会以当前月度周期开始时的流通量更新主网当前流通供应量,因此能更准确地反映主网流通量;旧版 API 报告的是上一个月度周期的流通量。网络的流通量计划没有变化,流通量仍与此处公布的原始代币经济模型一致。